VY
Hissedarlar
Vadi360 Teknoloji A.Ş. pay sahipleri ve sermaye yapısı.
Pay sahipleri · 5
| Pay sahibi | Tür | Pay | KYC | |
|---|---|---|---|---|
ME Mehmet Yılmaz 2021'den beri | Kurucu | %62.0 | Doğrulandı | |
YI Yılmaz Holding A.Ş. 2021'den beri | Tüzel Ortak | %18.5 | Doğrulandı | |
KA Karadeniz Girişim Fonu 2023'den beri | Finansal Yatırımcı | %9.0 | Doğrulandı | |
AN Anadolu Melek Yatırım Ağı 2022'den beri | Melek Yatırımcı | %6.5 | KYC bekliyor | |
ÇA Çalışan Hisse Havuzu (ESOP) 2022'den beri | Çalışan Planı | %4.0 | Doğrulandı |
Sermaye dağılımı
5
pay sahibi
Mehmet Yılmaz%62.0
Yılmaz Holding A.Ş.%18.5
Karadeniz Girişim Fonu%9.0
Anadolu Melek Yatırım Ağı%6.5
Çalışan Hisse Havuzu (ESOP)%4.0